TABELA DOS JOGOS
10h | Clínica - Ruda e Herman (Chute e Centro) | ||||||
11h | Santo Américo | x | SESI/ Fem | ||||
11h20 | SESI/SC | x | Pinheiros/Fem | ||||
11h40 | Clube Escola | x | Hebraica | ||||
12h | Santo Américo | x | Pinheiros/fem | ||||
12h20 | SESI/SC | x | Clube Escola | ||||
12h40 | Hebraica | x | SESI/Fem | ||||
13h | Santo Américo | x | SESI/SC | ||||
13h20 | Clube Escola | x | SESI/Fem | ||||
13h40 | Hebraica | x | Pinheiros/Fem | ||||
14h | Santo Américo | x | Clube Escola | ||||
14h20 | Hebraica | x | SESI/SC | ||||
14h40 | Pinheiros/Fem | x | SESI/Fem | ||||
15h | Santo Américo | x | Hebraica | ||||
15h20 | SESI/SC | x | SESI/Fem | ||||
15h40 | Pinheiros/Fem | x | Clube escola | ||||
FINAL | |||||||
16h | X | ||||||
APROVEITEM!! |
Nenhum comentário:
Postar um comentário